De første tre m/k på alle tre distancer samt drenge/piger på 5 km løbet blev fejret på stadion. Bemærk, at vindertiderne er de enkeltes bruttotider - d.v.s. fra startpistolen lyder til man krydser måtten i mål. Nettotiden er fra man løber over måtten i startområdet til man igen krydser måtten i målområdet.

Vinderne i 5 km løbet - se resultater nedenfor

Vinderne i 5 km løbet - børneklassen. Se resultater nedenfor

Vinderne i 10 km løbet - Tine Kragh Nielsen var desværre dehydreret og ikke tilstede. Se resultater nedenfor 

Vinderne i halvmaratonløbet - se resultater nedenfor
| Resultater: | |||
| 5 km mænd | |||
| Kent Nørmark | 00:16:42 | ||
| 2 | Thomas Kapper | 00:18:00 | |
| 3 | Kristian Klog | LØBEREN | 00:18:15 |
| 5 km kvinder | |||
| Neel Lykkegaard Andersen | SPARTA | 00:18:33 | |
| 2 | Tina Dahlerup Poulsen | Leo Pharma | 00:18:51 |
| 3 | Helene Thopholm | 00:19:57 | |
| 5 km drenge | |||
| Emil Dybdahl Hjulgaard | 00:20:13 | ||
| 2 | Mads Nanni Serup | Gjensidige | 00:20:26 |
| 3 | Anton B. Poulsen | 00:20:34 | |
| 5 km piger | |||
| 1 | Ellen Halidorsson | 00:21:43 | |
| 2 | Rebekka Dybdahl Hjulgaard | 00:22:37 | |
| 3 | Eleonora Rosenkilde | 00:22:49 | |
| 1o km mænd | |||
| Michael Jeppesen | Sparta AM | 00:33:21 | |
| 2 | Mads Jacobsen | Blovstrød Løverne/ Danske Bank | 00:33:49 |
| 3 | Martin Tromp Permin | 00:34:21 | |
| 10 km kvinder | |||
| Dorte Dahl | LØBEREN | 00:37:57 | |
| 2 | Tine Kragh Nielsen | 00:43:00 | |
| 3 | Dorthe Christensen | SPARTA | 00:43:21 |
| Halvmaraton mænd | |||
| Richard Dion Jensen | Sparta | 01:13:20 | |
| 2 | Daniel Skaaning Sandersen | Løberen/BLL | 01:13:34 |
| 3 | Casper Jakobsen | Sparta | 01:13:39 |
| Halvmaraton kvinder | |||
| Charlotte Ramme Thorsted | 01:31:18 | ||
| 2 | Helene Lykkegaard | 01:33:08 | |
| 3 | Ghita Bilenberg | Adidas | 01:34:23 |









